Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Kolliken Wetter und Wettervorhersage für Kolliken Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Kolliken.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 23 | Nebel | 7 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1017.4 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Nebel | 7 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1017 hPa | ||
| 01 | Nebel | 7 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1016.7 hPa | ||
| 02 | Nebel | 7 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1016.8 hPa | ||
| 03 | Nebel | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1017 hPa | ||
| 04 | Nebel | 7 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | ||
| 05 | Nebel | 7 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1016.7 hPa | ||
| 06 | Nebel | 7 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 07 | Nebel | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1016.2 hPa | ||
| 08 | Nebel | 7 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 09 | Nebel | 8 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.9 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 10 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.6 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 14 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 15 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 14 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 15 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 14 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 17 | leichter Regen | 13 °C |  0.2 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | |
| 18 | Regen | 12 °C |  0.3 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.3 hPa | |
| 19 | Regen | 12 °C |  0.5 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | |
| 20 | Starkregen | 12 °C |  1 mm | 7 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | |
| 21 | Regen | 11 °C |  0.8 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | |
| 22 | Regen | 11 °C |  0.6 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | |
| 23 | Starkregen | 11 °C |  1.1 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Starkregen | 11 °C |  2 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | |
| 01 | Starkregen | 11 °C |  2.7 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | |
| 02 | Starkregen | 10 °C |  2.7 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1016.2 hPa | |
| 03 | Starkregen | 10 °C |  2.5 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | |
| 04 | Starkregen | 10 °C |  2.4 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.5 hPa | |
| 05 | Starkregen | 10 °C |  2.6 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.4 hPa | |
| 06 | Starkregen | 10 °C |  1.7 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1015.6 hPa | |
| 07 | Starkregen | 10 °C |  1.3 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | |
| 08 | Starkregen | 10 °C |  2.2 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | |
| 09 | Starkregen | 10 °C |  1.9 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1017.2 hPa | |
| 10 | Regen | 10 °C |  0.4 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1016.9 hPa | |
| 11 | leichter Regen | 10 °C |  0.1 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1016.8 hPa | |
| 12 | bewölkt | 10 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1016.8 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 11 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1016.2 hPa | ||
| 14 | leichter Regen | 12 °C |  0.1 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1015.8 hPa | |
| 15 | leichter Regen | 11 °C |  0.2 mm | 20 km/h schwache Brise |  | 1016.1 hPa | |
| 16 | bewölkt | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 17 | heiter | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 9 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1017 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 9 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1017.3 hPa | ||
| 20 | licht regen Duschen | 8 °C |  0.1 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1017.6 hPa | |
| 21 | Regen | 8 °C |  0.3 mm | 19 km/h schwache Brise |  | 1018.4 hPa | |
| 22 | halbbewölkt | 8 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1019.2 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 7 °C | 19 km/h schwache Brise |  | 1019.8 hPa | ||
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 7 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1020.3 hPa | ||
| 01 | halbbewölkt | 7 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1020.8 hPa | ||
| 02 | Regenschauer | 6 °C |  0.4 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1021.6 hPa | |
| 03 | halbbewölkt | 6 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1022 hPa | ||
| 04 | halbbewölkt | 5 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1022.5 hPa | ||
| 05 | halbbewölkt | 5 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1023.4 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 4 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1024 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 3 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1024.6 hPa | ||
Stündlich Kolliken. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Kolliken nach Stunden.
Wettervorhersage Kolliken - wettervorhersage für 10 tage.