Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Alpiglen Wetter und Wettervorhersage für Alpiglen Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Alpiglen.
| heute, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Nebel | 3 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 01 | Nebel | 3 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 02 | Nebel | 3 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1016.2 hPa | ||
| 03 | Nebel | 3 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1016.6 hPa | ||
| 04 | Nebel | 3 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.7 hPa | ||
| 05 | Nebel | 3 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 06 | Nebel | 3 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 07 | Nebel | 4 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 08 | Nebel | 5 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | ||
| 09 | Nebel | 7 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 10 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.5 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 11 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.2 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 13 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 13 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.9 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 12 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1014.2 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 13 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1014.4 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 11 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 9 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1015 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 9 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.6 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 8 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1016 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 8 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1016.2 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 7 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.3 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 7 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.3 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 7 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.4 hPa | ||
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Regen | 7 °C |  0.3 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1016.3 hPa | |
| 01 | Regen | 7 °C |  0.8 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1015.8 hPa | |
| 02 | Regen | 7 °C |  0.6 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.8 hPa | |
| 03 | Regen | 6 °C |  0.7 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.4 hPa | |
| 04 | Regen | 6 °C |  0.8 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1015.3 hPa | |
| 05 | Starkregen | 6 °C |  1.4 mm | 1 km/h Windstille |  | 1015.3 hPa | |
| 06 | Starkregen | 6 °C |  3.3 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.8 hPa | |
| 07 | Starkregen | 5 °C |  3.2 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | |
| 08 | Starkregen | 4 °C |  1.8 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1018 hPa | |
| 09 | Starkregen | 4 °C |  1.9 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1018.8 hPa | |
| 10 | Starkregen | 4 °C |  2.5 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1018.5 hPa | |
| 11 | Starkregen | 4 °C |  1.2 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1018.2 hPa | |
| 12 | leichter Regen | 4 °C |  0.2 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1017.5 hPa | |
| 13 | bewölkt | 5 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | ||
| 14 | Regen | 5 °C |  0.3 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | |
| 15 | Regen | 5 °C |  0.6 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1017.1 hPa | |
| 16 | bewölkt | 4 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1018 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 3 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1017.7 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 2 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1017.4 hPa | ||
| 19 | leichter Regen | 2 °C |  0.1 mm | 2 km/h leiser Zug |  | 1018.1 hPa | |
| 20 | Regenschauer | 3 °C |  0.7 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1018.3 hPa | |
| 21 | Regen | 3 °C |  0.7 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1019.3 hPa | |
| 22 | Starkregen | 2 °C |  1.3 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1020.2 hPa | |
| 23 | Starkregen | 2 °C |  1.2 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1021 hPa | |
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Regen | 2 °C |  0.5 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1021.1 hPa | |
| 01 | Regen | 2 °C |  0.4 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1021.5 hPa | |
| 02 | Schneeschauer | 2 °C |  0.3 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1022.2 hPa | |
| 03 | starke Schneeschauer | 2 °C |  1 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1022.3 hPa | |
| 04 | Schneeschauer | 1 °C |  0.6 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1022.9 hPa | |
| 05 | Schneeregen | 2 °C |  0.6 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1023.5 hPa | |
| 06 | licht regen Duschen | 1 °C |  0.2 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1024.2 hPa | |
| 07 | licht regen Duschen | 1 °C |  0.2 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1024.6 hPa | |
Stündlich Alpiglen. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Alpiglen nach Stunden.
Wettervorhersage Alpiglen - wettervorhersage für 10 tage.