Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Urop Wetter und Wettervorhersage für Urop Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Urop.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 17 | halbbewölkt | 7 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1020.7 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 5 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1020.3 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 5 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1020 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 4 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1019.5 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 4 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1019.2 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 3 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1018.5 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 3 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1018 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 3 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1017.3 hPa | ||
| 01 | halbbewölkt | 2 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1016.9 hPa | ||
| 02 | halbbewölkt | 2 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1016.2 hPa | ||
| 03 | halbbewölkt | 2 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 04 | halbbewölkt | 1 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 05 | halbbewölkt | 1 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 1 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1013.6 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 1 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1013.2 hPa | ||
| 08 | halbbewölkt | 1 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1012.8 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 2 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1012.4 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 5 °C | 19 km/h schwache Brise |  | 1011.8 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 7 °C | 22 km/h mäßige Brise |  | 1011.2 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 8 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1010 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 10 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1009.8 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 13 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1008.8 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 14 °C | 30 km/h frische Brise |  | 1008.5 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 13 °C | 28 km/h mäßige Brise |  | 1008.7 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 12 °C | 28 km/h mäßige Brise |  | 1009.1 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 11 °C | 29 km/h frische Brise |  | 1009.9 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 10 °C | 28 km/h mäßige Brise |  | 1010.8 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 9 °C | 28 km/h mäßige Brise |  | 1011.9 hPa | ||
| 21 | leichter Regen | 8 °C |  0.1 mm | 24 km/h mäßige Brise |  | 1012.6 hPa | |
| 22 | bewölkt | 7 °C | 26 km/h mäßige Brise |  | 1012.7 hPa | ||
| 23 | leichter Regen | 6 °C |  0.1 mm | 29 km/h frische Brise |  | 1013.3 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | leichter Regen | 5 °C |  0.2 mm | 24 km/h mäßige Brise |  | 1014.7 hPa | |
| 01 | bewölkt | 4 °C | 24 km/h mäßige Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 02 | halbbewölkt | 4 °C | 23 km/h mäßige Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 3 °C | 22 km/h mäßige Brise |  | 1017.1 hPa | ||
| 04 | licht regen Duschen | 3 °C |  0.1 mm | 21 km/h mäßige Brise |  | 1017.7 hPa | |
| 05 | halbbewölkt | 2 °C | 23 km/h mäßige Brise |  | 1018 hPa | ||
| 06 | bewölkt | 2 °C | 24 km/h mäßige Brise |  | 1018.6 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 2 °C | 22 km/h mäßige Brise |  | 1019.3 hPa | ||
| 08 | licht regen Duschen | 1 °C |  0.2 mm | 20 km/h mäßige Brise |  | 1019.9 hPa | |
| 09 | bewölkt | 1 °C | 21 km/h mäßige Brise |  | 1020.2 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 2 °C | 22 km/h mäßige Brise |  | 1020.4 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 3 °C | 25 km/h mäßige Brise |  | 1020.2 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 4 °C | 25 km/h mäßige Brise |  | 1019.8 hPa | ||
| 13 | licht regen Duschen | 4 °C |  0.1 mm | 29 km/h frische Brise |  | 1019.9 hPa | |
| 14 | halbbewölkt | 4 °C | 26 km/h mäßige Brise |  | 1019.6 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 4 °C | 25 km/h mäßige Brise |  | 1019.3 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 4 °C | 22 km/h mäßige Brise |  | 1019.3 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 3 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 3 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1019.7 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 2 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1019.9 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 2 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1020 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 2 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1019.8 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 1 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 1 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1019 hPa | ||
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 2 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1018.8 hPa | ||
| 01 | leichter Schnee | 2 °C |  0.1 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1018.5 hPa | |
Stündlich Urop. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Urop nach Stunden.
Wettervorhersage Urop - wettervorhersage für 10 tage.