Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Teichstatt Wetter und Wettervorhersage für Teichstatt Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Teichstatt.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 16 | heiter | 13 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 17 | heiter | 10 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1016.5 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 9 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.9 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 8 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1017.7 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1018 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 7 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1018 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1018 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 8 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1018.3 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 7 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1018.1 hPa | ||
| 02 | halbbewölkt | 7 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1017.6 hPa | ||
| 03 | Nebel | 6 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1017.4 hPa | ||
| 04 | Nebel | 6 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1016.9 hPa | ||
| 05 | bewölkt | 6 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.8 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 6 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 6 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 08 | halbbewölkt | 8 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1016 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 10 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 14 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 15 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 16 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1013.3 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 16 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1013.1 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 16 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1013.2 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 14 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1013.7 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 12 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1014.2 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 11 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.5 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 12 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.7 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.6 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 10 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.3 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 04 | bewölkt | 9 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1013.9 hPa | ||
| 05 | bewölkt | 9 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1013.8 hPa | ||
| 06 | bewölkt | 9 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1013.6 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 8 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1013.1 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 9 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1013.2 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 10 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1013.6 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 12 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1013.1 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.5 hPa | ||
| 12 | Regen | 11 °C |  0.6 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1014 hPa | |
| 13 | Starkregen | 11 °C |  1.5 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1014 hPa | |
| 14 | Starkregen | 10 °C |  3.1 mm | 17 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 15 | Starkregen | 10 °C |  2.3 mm | 22 km/h mäßige Brise |  | 1014.7 hPa | |
| 16 | Starkregen | 9 °C |  2.9 mm | 18 km/h schwache Brise |  | 1015.6 hPa | |
| 17 | Starkregen | 9 °C |  1.9 mm | 19 km/h schwache Brise |  | 1016.3 hPa | |
| 18 | Starkregen | 8 °C |  1.6 mm | 18 km/h schwache Brise |  | 1016.7 hPa | |
| 19 | Starkregen | 8 °C |  1.5 mm | 16 km/h schwache Brise |  | 1017 hPa | |
| 20 | Starkregen | 7 °C |  1.1 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1017.2 hPa | |
| 21 | Regen | 7 °C |  0.7 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1017.3 hPa | |
| 22 | leichter Regen | 7 °C |  0.2 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1017.4 hPa | |
| 23 | bewölkt | 7 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1017.2 hPa | ||
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 7 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1016.8 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 7 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1017.1 hPa | ||
Stündlich Teichstatt. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Teichstatt nach Stunden.
Wettervorhersage Teichstatt - wettervorhersage für 10 tage.