Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Gosting Wetter und Wettervorhersage für Gosting Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Gosting.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 15 | halbbewölkt | 15 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1018.4 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 13 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1018.3 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1018.7 hPa | ||
| 18 | heiter | 9 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1019 hPa | ||
| 19 | heiter | 8 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1019.2 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 8 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1019.3 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 7 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 7 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 8 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1019.2 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 9 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1019.6 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 9 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1019.5 hPa | ||
| 04 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1018.9 hPa | ||
| 05 | bewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1019.1 hPa | ||
| 06 | bewölkt | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1019.1 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 10 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1018.9 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 13 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1019.4 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 14 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1018.9 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 15 °C | 21 km/h mäßige Brise |  | 1018.4 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 17 °C | 23 km/h mäßige Brise |  | 1017.4 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 18 °C | 26 km/h mäßige Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 19 °C | 27 km/h mäßige Brise |  | 1015.7 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 18 °C | 20 km/h mäßige Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 17 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 16 °C | 19 km/h schwache Brise |  | 1015 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 16 °C | 20 km/h schwache Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 16 °C | 19 km/h schwache Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 15 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 14 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 13 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 11 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 11 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.4 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 10 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 03 | Nebel | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 04 | Nebel | 10 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.9 hPa | ||
| 05 | Nebel | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1014.8 hPa | ||
| 06 | Nebel | 10 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1014.7 hPa | ||
| 07 | Nebel | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1015 hPa | ||
| 08 | Nebel | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1015.1 hPa | ||
| 09 | Nebel | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 10 | Nebel | 11 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 11 | Nebel | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 13 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1013.2 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 15 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1012.3 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 16 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1011.9 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 16 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1011.7 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 15 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1011.1 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 12 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1011 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 12 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1010.9 hPa | ||
| 19 | Regen | 12 °C |  0.8 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1011 hPa | |
| 20 | Starkregen | 12 °C |  1.1 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1011.1 hPa | |
| 21 | Starkregen | 12 °C |  2.2 mm | 19 km/h schwache Brise |  | 1011.8 hPa | |
| 22 | Starkregen | 11 °C |  1.1 mm | 24 km/h mäßige Brise |  | 1013 hPa | |
| 23 | Starkregen | 11 °C |  1.4 mm | 22 km/h mäßige Brise |  | 1013.5 hPa | |
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Regen | 10 °C |  0.9 mm | 19 km/h schwache Brise |  | 1013.8 hPa | |
| 01 | Regen | 10 °C |  0.9 mm | 18 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | |
Stündlich Gosting. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Gosting nach Stunden.
Wettervorhersage Gosting - wettervorhersage für 10 tage.