Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Gofis Wetter und Wettervorhersage für Gofis Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Gofis.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 03 | heiter | 6 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 04 | halbbewölkt | 6 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 05 | heiter | 6 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 06 | heiter | 6 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 07 | heiter | 6 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 08 | halbbewölkt | 8 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.6 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 15 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 17 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 19 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 20 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.3 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 18 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 17 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 15 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.9 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 12 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.8 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 11 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1016.4 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1017.2 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 11 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1016.9 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1016.6 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 10 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.8 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.7 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.7 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 9 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 9 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016.9 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 9 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.8 hPa | ||
| 04 | halbbewölkt | 9 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 05 | halbbewölkt | 9 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 9 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016.4 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 9 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 10 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 13 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016.6 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 15 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 18 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 19 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 20 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.7 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 20 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 19 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 17 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1015.1 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 14 °C | 2 km/h leiser Zug |  | 1015.1 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 14 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1014.9 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 13 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1015.2 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 13 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1016 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 12 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.4 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 11 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1016.4 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 11 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.7 hPa | ||
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 10 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 10 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | ||
| 04 | leichter Regen | 11 °C |  0.2 mm | 7 km/h leichte Brise |  | 1014.1 hPa | |
| 05 | Regen | 11 °C |  0.9 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.8 hPa | |
| 06 | Starkregen | 10 °C |  2.5 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.2 hPa | |
| 07 | Starkregen | 10 °C |  3.1 mm | 2 km/h leiser Zug |  | 1015.6 hPa | |
| 08 | Starkregen | 10 °C |  2.8 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.4 hPa | |
| 09 | Starkregen | 10 °C |  2.4 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.3 hPa | |
| 10 | Starkregen | 11 °C |  2.3 mm | 4 km/h leiser Zug |  | 1016 hPa | |
| 11 | Starkregen | 11 °C |  2.1 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.6 hPa | |
| 12 | Starkregen | 11 °C |  3.1 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | |
| 13 | Starkregen | 11 °C |  3.2 mm | 7 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | |
Stündlich Gofis. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Gofis nach Stunden.
Wettervorhersage Gofis - wettervorhersage für 10 tage.