Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Fontanabona Wetter und Wettervorhersage für Fontanabona Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Fontanabona.
 1 mm
                    1 mm
		
 
		| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | ||
| heute, 31. 10. /  12 mm | ||||||
| 08 | Starkregen | 14 °C 15.2° / 14.1° |  9.6 mm | 5 km/h, 1.5 m/s leiser Zug |  | 1019 hPa | 
| 14 | Regen | 15 °C 15.2° / 13.9° |  2 mm | 6 km/h, 1.6 m/s leichte Brise |  | 1019.4 hPa | 
| 20 | bewölkt | 14 °C 14.1° / 13.7° |  0.5 mm | 4 km/h, 1.1 m/s leiser Zug |  | 1020 hPa | 
| Sobota, 1. 11. /  4.4 mm | ||||||
| 02 | bewölkt | 14 °C 14.3° / 13.5° |  0.3 mm | 5 km/h, 1.4 m/s leiser Zug |  | 1020.3 hPa | 
| 08 | leichter Regen | 14 °C 16.9° / 14.7° |  1.4 mm | 5 km/h, 1.5 m/s leiser Zug |  | 1020.7 hPa | 
| 14 | leichter Regen | 17 °C 16.9° / 14° |  0.7 mm | 6 km/h, 1.6 m/s leichte Brise |  | 1019.4 hPa | 
| 20 | leichter Regen | 14 °C 14° / 13.8° |  2 mm | 8 km/h, 2.2 m/s leichte Brise |  | 1019.7 hPa | 
| Nedeľa, 2. 11. /  38 mm | ||||||
| 02 | Regen | 14 °C 13.8° / 13.6° |  3.5 mm | 7 km/h, 2 m/s leichte Brise |  | 1018.8 hPa | 
| 08 | Starkregen | 14 °C 16.6° / 13.8° |  6 mm | 5 km/h, 1.5 m/s leiser Zug |  | 1016.4 hPa | 
| 14 | Regen | 15 °C 16.6° / 14.1° |  9.6 mm | 7 km/h, 1.9 m/s leichte Brise |  | 1014.5 hPa | 
| 19 | Starkregen | 14 °C 14.1° / 12° |  18.5 mm | 11 km/h, 3.1 m/s leichte Brise |  | 1012.6 hPa | 
| Pondelok, 3. 11. /  1.3 mm | ||||||
| 01 | Regen | 12 °C 12° / 7.8° |  1.3 mm | 22 km/h, 6.1 m/s mäßige Brise |  | 1011.6 hPa | 
| 07 | heiter | 8 °C 17.2° / 7.7° | 13 km/h, 3.6 m/s schwache Brise |  | 1016 hPa | |
| 13 | heiter | 17 °C 17.3° / 8.7° | 1 km/h, 0.3 m/s Windstille |  | 1019.8 hPa | |
| 19 | heiter | 9 °C 8.7° / 4° | 8 km/h, 2.3 m/s leichte Brise |  | 1022.9 hPa | |
| Utorok, 4. 11. | ||||||
| 01 | heiter | 4 °C 4° / 2.4° | 9 km/h, 2.4 m/s leichte Brise |  | 1025.3 hPa | |
| 07 | heiter | 2 °C 15.4° / 2.4° | 8 km/h, 2.2 m/s leichte Brise |  | 1025.6 hPa | |
| 13 | heiter | 15 °C 15.5° / 7.2° | 3 km/h, 0.7 m/s leiser Zug |  | 1024.5 hPa | |
| 19 | heiter | 7 °C 7.2° / 3.4° | 4 km/h, 1.1 m/s leiser Zug |  | 1023.9 hPa | |
›› Dlhodobá predpoveď Fontanabona - predpoveď počasia na 10 dní.