Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Allein Wetter und Wettervorhersage für Allein Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Allein.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 04 | Nebel | 5 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1020.3 hPa | ||
| 05 | Nebel | 6 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1020.3 hPa | ||
| 06 | Nebel | 5 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1020.5 hPa | ||
| 07 | Nebel | 5 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1020.7 hPa | ||
| 08 | Nebel | 6 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1021.5 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 7 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1022.4 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 8 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1022 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 10 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1021.1 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 11 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1020.5 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 11 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1019.8 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 12 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1019.1 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 12 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1018.7 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 12 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1018.6 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1018.8 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1019.3 hPa | ||
| 19 | Nebel | 9 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1019.8 hPa | ||
| 20 | Nebel | 9 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1020.1 hPa | ||
| 21 | Nebel | 9 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1020.6 hPa | ||
| 22 | Nebel | 8 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1021 hPa | ||
| 23 | Nebel | 8 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1021.3 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 9 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1021.1 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 8 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1021.3 hPa | ||
| 02 | Nebel | 8 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1021.2 hPa | ||
| 03 | Nebel | 8 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1021.4 hPa | ||
| 04 | Nebel | 8 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1020.9 hPa | ||
| 05 | Nebel | 7 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1020.9 hPa | ||
| 06 | Nebel | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1020.9 hPa | ||
| 07 | Nebel | 7 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1021.1 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 6 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1021.7 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 8 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1022 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 10 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1021.5 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 10 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1021.1 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 11 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1020.7 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 11 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1019.9 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 12 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1019.3 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 12 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1018.9 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 12 °C | 4 km/h leiser Zug |  | 1018.8 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 11 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1019 hPa | ||
| 18 | bewölkt | 10 °C | 2 km/h leiser Zug |  | 1019.1 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 10 °C | 2 km/h leiser Zug |  | 1019.3 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 10 °C | 2 km/h leiser Zug |  | 1019.3 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 9 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1019.2 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 9 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1019.3 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 9 °C | 2 km/h leiser Zug |  | 1019.1 hPa | ||
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 8 °C | 2 km/h Windstille |  | 1018.8 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 9 °C | 2 km/h leiser Zug |  | 1018.2 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 9 °C | 2 km/h Windstille |  | 1017.7 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 9 °C | 3 km/h leiser Zug |  | 1017 hPa | ||
| 04 | Regen | 9 °C |  0.3 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.1 hPa | |
| 05 | Regen | 8 °C |  0.7 mm | 2 km/h Windstille |  | 1015.8 hPa | |
| 06 | Starkregen | 8 °C |  1.4 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.9 hPa | |
| 07 | Starkregen | 8 °C |  1.7 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1015.8 hPa | |
| 08 | Starkregen | 7 °C |  1.1 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1016.2 hPa | |
| 09 | Regen | 7 °C |  0.5 mm | 2 km/h Windstille |  | 1016.3 hPa | |
| 10 | Regen | 8 °C |  0.9 mm | 2 km/h leiser Zug |  | 1015.7 hPa | |
| 11 | Regen | 8 °C |  0.9 mm | 5 km/h leiser Zug |  | 1015.7 hPa | |
| 12 | Regen | 8 °C |  0.6 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | |
| 13 | Regen | 9 °C |  0.6 mm | 7 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | |
Stündlich Allein. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Allein nach Stunden.
Wettervorhersage Allein - wettervorhersage für 10 tage.