Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Wackershofen Wetter und Wettervorhersage für Wackershofen Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Wackershofen.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 02 | halbbewölkt | 3 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.6 hPa | ||
| 03 | halbbewölkt | 3 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 04 | halbbewölkt | 3 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 05 | heiter | 3 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1016.2 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 3 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 3 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 08 | halbbewölkt | 4 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1016.9 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 7 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1017.2 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 9 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 13 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 14 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 15 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 15 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.8 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 13 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.5 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 11 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.7 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 11 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 11 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 04 | bewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 05 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 12 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | |
| 06 | bewölkt | 11 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 9 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 11 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1014.7 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 13 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 15 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.9 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 16 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1014 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 17 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.3 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 17 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.3 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 17 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1013.2 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 16 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1013.4 hPa | ||
| 17 | bewölkt | 15 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.5 hPa | ||
| 18 | Starkregen | 15 °C |  1 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1013.9 hPa | |
| 19 | Starkregen | 14 °C |  2.4 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | |
| 20 | Starkregen | 12 °C |  1.3 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 21 | leichter Regen | 12 °C |  0.2 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 22 | leichter Regen | 12 °C |  0.2 mm | 12 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | |
| 23 | Regen | 12 °C |  0.8 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Regen | 12 °C |  0.8 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | |
| 01 | Starkregen | 12 °C |  1.3 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | |
| 02 | Starkregen | 12 °C |  2 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 03 | Regen | 11 °C |  0.6 mm | 10 km/h leichte Brise |  | 1013.8 hPa | |
| 04 | Regen | 11 °C |  0.7 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1013.9 hPa | |
| 05 | Regen | 10 °C |  0.4 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1014 hPa | |
| 06 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.1 hPa | |
| 07 | bewölkt | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014 hPa | ||
| 08 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.1 hPa | |
| 09 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | |
| 10 | bewölkt | 11 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 11 | leichter Regen | 11 °C |  0.2 mm | 12 km/h schwache Brise |  | 1014.2 hPa | |
| 12 | bewölkt | 12 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 12 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1013.7 hPa | ||
Stündlich Wackershofen. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Wackershofen nach Stunden.
Wettervorhersage Wackershofen - wettervorhersage für 10 tage.