Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Stuttgart-Ost Wetter und Wettervorhersage für Stuttgart-Ost Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Stuttgart-Ost.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 01 | halbbewölkt | 6 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 02 | halbbewölkt | 5 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 03 | halbbewölkt | 4 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 04 | heiter | 4 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 05 | heiter | 4 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 4 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.1 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 3 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 08 | halbbewölkt | 4 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 6 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1017 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 8 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1016.7 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 11 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 12 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 14 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 15 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.4 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 15 °C | 5 km/h leiser Zug |  | 1014.3 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 15 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 13 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.3 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 13 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 13 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 12 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 12 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.7 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.2 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 10 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1016 hPa | ||
| 03 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.7 hPa | |
| 04 | bewölkt | 11 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 05 | bewölkt | 11 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 06 | bewölkt | 10 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 12 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1013.7 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 14 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1013.7 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 15 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1013.3 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 17 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 17 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 18 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1012.7 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 17 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 17 | Regen | 16 °C |  0.4 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1013.2 hPa | |
| 18 | Regen | 15 °C |  0.8 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1013.6 hPa | |
| 19 | Regen | 14 °C |  0.7 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | |
| 20 | Starkregen | 13 °C |  1.5 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 21 | Starkregen | 13 °C |  1.9 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.2 hPa | |
| 22 | Regen | 13 °C |  0.6 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | |
| 23 | Starkregen | 13 °C |  1.7 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Starkregen | 12 °C |  2.5 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | |
| 01 | Starkregen | 12 °C |  2.5 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | |
| 02 | Starkregen | 12 °C |  1.7 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1014.2 hPa | |
| 03 | Starkregen | 12 °C |  1.5 mm | 3 km/h leiser Zug |  | 1013.8 hPa | |
| 04 | Starkregen | 12 °C |  1.5 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.5 hPa | |
| 05 | Starkregen | 12 °C |  2.2 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | |
| 06 | Starkregen | 12 °C |  1.2 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 07 | Regen | 11 °C |  0.5 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | |
Stündlich Stuttgart-Ost. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Stuttgart-Ost nach Stunden.
Wettervorhersage Stuttgart-Ost - wettervorhersage für 10 tage.