Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Hengstfeld Wetter und Wettervorhersage für Hengstfeld Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Hengstfeld.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 14 | halbbewölkt | 13 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 13 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 10 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 10 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.3 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1016.2 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 10 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016.2 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 9 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 01 | halbbewölkt | 9 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 02 | halbbewölkt | 8 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 7 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1016 hPa | ||
| 04 | bewölkt | 8 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 05 | bewölkt | 8 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 06 | bewölkt | 8 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 7 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1013.9 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 8 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 10 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.7 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 12 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1014.3 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 14 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1013.6 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 16 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 17 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1012.4 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 16 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1012.2 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 16 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1012.2 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 15 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1012.4 hPa | ||
| 17 | Regen | 14 °C |  0.3 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1012.9 hPa | |
| 18 | Starkregen | 14 °C |  1 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1013.3 hPa | |
| 19 | Starkregen | 13 °C |  1 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1013.6 hPa | |
| 20 | Starkregen | 12 °C |  1.3 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1014.1 hPa | |
| 21 | Starkregen | 12 °C |  1.4 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.4 hPa | |
| 22 | Regen | 12 °C |  0.6 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.7 hPa | |
| 23 | Regen | 12 °C |  0.9 mm | 12 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Regen | 11 °C |  0.8 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1014.7 hPa | |
| 01 | leichter Regen | 11 °C |  0.2 mm | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | |
| 02 | Regen | 11 °C |  0.6 mm | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | |
| 03 | Regen | 11 °C |  0.7 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.2 hPa | |
| 04 | Regen | 11 °C |  0.6 mm | 12 km/h schwache Brise |  | 1013.7 hPa | |
| 05 | Nebel | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.5 hPa | ||
| 06 | Nebel | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1013.5 hPa | ||
| 07 | Regen | 10 °C |  0.3 mm | 12 km/h leichte Brise |  | 1013.7 hPa | |
| 08 | Regen | 10 °C |  0.6 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1014.5 hPa | |
| 09 | Regen | 10 °C |  0.4 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.9 hPa | |
| 10 | Regen | 10 °C |  0.4 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | |
| 11 | Regen | 10 °C |  0.5 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | |
| 12 | Regen | 10 °C |  0.5 mm | 17 km/h schwache Brise |  | 1014.5 hPa | |
| 13 | bewölkt | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1013.5 hPa | ||
| 16 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1013.4 hPa | |
| 17 | leichter Regen | 9 °C |  0.2 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1013.9 hPa | |
| 18 | leichter Regen | 9 °C |  0.2 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | |
| 19 | bewölkt | 8 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.3 hPa | ||
| 20 | halbbewölkt | 7 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 21 | halbbewölkt | 7 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 7 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 23 | leichter Regen | 8 °C |  0.2 mm | 22 km/h mäßige Brise |  | 1016 hPa | |
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 7 °C | 22 km/h mäßige Brise |  | 1016.5 hPa | ||
| 01 | leichter Regen | 7 °C |  0.2 mm | 23 km/h mäßige Brise |  | 1017.3 hPa | |
Stündlich Hengstfeld. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Hengstfeld nach Stunden.
Wettervorhersage Hengstfeld - wettervorhersage für 10 tage.