Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Hallerburg Wetter und Wettervorhersage für Hallerburg Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Hallerburg.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 04 | halbbewölkt | 5 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.7 hPa | ||
| 05 | halbbewölkt | 5 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 4 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 5 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 6 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 7 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 8 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 10 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.7 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 12 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1013.8 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 12 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1013.5 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 13 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1013.1 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 13 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1013.1 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 12 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1012.8 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 10 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1012.8 hPa | ||
| 19 | halbbewölkt | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1012.7 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 10 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1012.8 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 10 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1012.8 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 11 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 11 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1012.7 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | heiter | 10 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1012.7 hPa | ||
| 01 | halbbewölkt | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 02 | heiter | 10 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1012.9 hPa | ||
| 03 | heiter | 10 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1012.7 hPa | ||
| 04 | heiter | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1012.2 hPa | ||
| 05 | heiter | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1012.2 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1012.1 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1011.6 hPa | ||
| 08 | halbbewölkt | 10 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1011.5 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 12 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1011.5 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 13 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1010.7 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 15 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1010.1 hPa | ||
| 12 | Regen | 15 °C |  0.3 mm | 20 km/h schwache Brise |  | 1009.8 hPa | |
| 13 | bewölkt | 15 °C | 23 km/h mäßige Brise |  | 1009 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 15 °C | 23 km/h mäßige Brise |  | 1008.7 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 15 °C | 21 km/h mäßige Brise |  | 1008.2 hPa | ||
| 16 | bewölkt | 15 °C | 21 km/h mäßige Brise |  | 1008.2 hPa | ||
| 17 | Regen | 15 °C |  0.8 mm | 21 km/h mäßige Brise |  | 1008.3 hPa | |
| 18 | Starkregen | 13 °C |  1.1 mm | 19 km/h schwache Brise |  | 1008.8 hPa | |
| 19 | bewölkt | 13 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1009.2 hPa | ||
| 20 | leichter Regen | 13 °C |  0.1 mm | 17 km/h schwache Brise |  | 1009.8 hPa | |
| 21 | halbbewölkt | 13 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1010.2 hPa | ||
| 22 | halbbewölkt | 12 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1010.6 hPa | ||
| 23 | halbbewölkt | 11 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1010.9 hPa | ||
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | halbbewölkt | 11 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1011 hPa | ||
| 01 | halbbewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1011.2 hPa | ||
| 02 | halbbewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1011 hPa | ||
| 03 | halbbewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1010.8 hPa | ||
| 04 | halbbewölkt | 10 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1010.4 hPa | ||
| 05 | halbbewölkt | 9 °C | 12 km/h schwache Brise |  | 1010.2 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 9 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1010 hPa | ||
| 07 | halbbewölkt | 9 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1010.1 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 9 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1010.4 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1010.8 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1011 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 11 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1010.6 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 12 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1010.3 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 12 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1009.9 hPa | ||
Stündlich Hallerburg. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Hallerburg nach Stunden.
Wettervorhersage Hallerburg - wettervorhersage für 10 tage.