Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Infos OK
Aktuelles Wetter in Bastenbach Wetter und Wettervorhersage für Bastenbach Nächste Tage. Langfristige Wettervorhersage für Bastenbach.
| heute, 31. 10. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 03 | halbbewölkt | 5 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 04 | heiter | 5 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 05 | halbbewölkt | 4 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.3 hPa | ||
| 06 | halbbewölkt | 4 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 07 | Nebel | 4 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 5 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 09 | halbbewölkt | 8 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 10 | halbbewölkt | 12 °C | 7 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 11 | halbbewölkt | 15 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 12 | halbbewölkt | 16 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1015 hPa | ||
| 13 | halbbewölkt | 16 °C | 16 km/h schwache Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 14 | halbbewölkt | 16 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 15 | halbbewölkt | 16 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 16 | halbbewölkt | 15 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 17 | halbbewölkt | 13 °C | 12 km/h leichte Brise |  | 1014.6 hPa | ||
| 18 | halbbewölkt | 12 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | ||
| 19 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 20 | bewölkt | 11 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 21 | bewölkt | 10 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1015.6 hPa | ||
| 22 | bewölkt | 9 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 23 | bewölkt | 9 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | bewölkt | 9 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1015.9 hPa | ||
| 01 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.8 hPa | ||
| 02 | bewölkt | 10 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1015.6 hPa | ||
| 03 | bewölkt | 11 °C | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 04 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.9 hPa | ||
| 05 | bewölkt | 11 °C | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 06 | bewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.5 hPa | ||
| 07 | bewölkt | 11 °C | 10 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 11 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 12 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 15 °C | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 16 °C | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 16 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.2 hPa | ||
| 13 | bewölkt | 17 °C | 17 km/h schwache Brise |  | 1013.8 hPa | ||
| 14 | bewölkt | 16 °C | 20 km/h mäßige Brise |  | 1014 hPa | ||
| 15 | bewölkt | 15 °C | 18 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | ||
| 16 | Regen | 15 °C |  0.4 mm | 16 km/h schwache Brise |  | 1013.9 hPa | |
| 17 | Starkregen | 14 °C |  1.4 mm | 16 km/h schwache Brise |  | 1014 hPa | |
| 18 | Starkregen | 12 °C |  2 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.4 hPa | |
| 19 | Regen | 12 °C |  0.7 mm | 15 km/h schwache Brise |  | 1014.7 hPa | |
| 20 | Regen | 12 °C |  0.6 mm | 14 km/h schwache Brise |  | 1014.8 hPa | |
| 21 | Regen | 12 °C |  0.9 mm | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.8 hPa | |
| 22 | Regen | 12 °C |  0.8 mm | 12 km/h schwache Brise |  | 1015 hPa | |
| 23 | Starkregen | 12 °C |  1.3 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Zeit | Temperatur | Nieders. | Wind | Luftdruck | |||
| 00 | Starkregen | 12 °C |  2.5 mm | 11 km/h leichte Brise |  | 1015.2 hPa | |
| 01 | Starkregen | 11 °C |  1.4 mm | 6 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | |
| 02 | Starkregen | 11 °C |  1.5 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1015 hPa | |
| 03 | Regen | 11 °C |  0.9 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.8 hPa | |
| 04 | Regen | 11 °C |  0.5 mm | 8 km/h leichte Brise |  | 1014.3 hPa | |
| 05 | Regen | 10 °C |  0.4 mm | 9 km/h leichte Brise |  | 1014.4 hPa | |
| 06 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 12 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | |
| 07 | bewölkt | 9 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1014.8 hPa | ||
| 08 | bewölkt | 9 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 09 | bewölkt | 9 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1015.4 hPa | ||
| 10 | bewölkt | 10 °C | 14 km/h schwache Brise |  | 1015.5 hPa | ||
| 11 | bewölkt | 10 °C | 13 km/h schwache Brise |  | 1015.2 hPa | ||
| 12 | bewölkt | 10 °C | 15 km/h schwache Brise |  | 1015.1 hPa | ||
| 13 | leichter Regen | 10 °C |  0.2 mm | 17 km/h schwache Brise |  | 1014.6 hPa | |
Stündlich Bastenbach. Langfristige Wettervorhersage und Wetter Bastenbach nach Stunden.
Wettervorhersage Bastenbach - wettervorhersage für 10 tage.